ความเปลี่ยนแปลง
On 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 14 นาฬิกา 04 นาที 41 วินาที +0700,
-
Set maintainer of T-REx : Thai Reference Exome Database to ดร. ชุมพล งามผิว (previously ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ)
-
Set maintainer email of T-REx : Thai Reference Exome Database to chumpol.nga@nstda.or.th (previously suthatip.jin@ncr.nstda.or.th)
-
Updated description of T-REx : Thai Reference Exome Database from
ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปส์ (SNP) และอินเดล (INDEL) ในประชากรไทย
toชุดข้อมูลความชุกในรูปแบบความถี่อัลลีลของความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปส์ (SNP) และอินเดล (INDEL) ในประชากรไทย โดยรวบรวมจากข้อมูลพันธุกรรมแบบทั่วเอ็กโซม (Whole Exome Sequencing : WES) ของประชากรไทยที่ไม้มีความสัมพันธ์กันทางพันธุกรรมจำนวน 1,092 ราย สามารถเข้าใช้งานออนไลน์ผ่านทาง https://trex.nbt.or.th
-
Changed value of field
data_source
toข้อมูลพันธุกรรมแบบทั่วเอ็กโซม (Whole Exome Sequencing : WES) ของประชากรไทย โดยเป็นความร่วมมือกับ 7 หน่วยวิจัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
in T-REx : Thai Reference Exome Database
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "669bfec1-e462-4f7f-b130-3c51765c4ecd", | 6 | "creator_user_id": "669bfec1-e462-4f7f-b130-3c51765c4ecd", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25", | 9 | "data_collect": "\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "Database" | 12 | "Database" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [ | 14 | "data_language": [ | ||
| 15 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | 15 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "data_source": | 17 | "data_source": | ||
| n | 18 | 0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19 | n | 18 | 0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e01\u0e42\u0e0b\u0e21 |
| 19 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 1092 \u0e23\u0e32\u0e22 | 19 | (Whole Exome Sequencing : WES) | ||
| 20 | \u0e08\u0e32\u0e01 | 20 | 0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 21 | e32\u0e25\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e25\u0e07\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c, | 21 | 0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a | ||
| 22 | 7 \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 | ||||
| 23 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 | ||||
| 24 | 0e4c\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 | ||||
| 22 | e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25, | 25 | 0e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 | ||
| 23 | e1a\u0e32\u0e25\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e14\u0e35, | 26 | \u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e14\u0e35 | ||
| 24 | e17\u0e44\u0e27\u0e17\u0e42\u0e22\u0e1b\u0e16\u0e31\u0e21\u0e20\u0e4c, | ||||
| 25 | 0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | ||||
| 26 | e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48, | 27 | 0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | ||
| 27 | 0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | 28 | 0e17\u0e44\u0e27\u0e17\u0e42\u0e22\u0e1b\u0e16\u0e31\u0e21\u0e1b\u0e4c | ||
| 28 | 0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19 | 29 | 0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19 | ||
| 29 | 2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c", | 30 | 2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c", | ||
| 30 | "data_support": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 31 | "data_support": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 31 | "data_support_other": | 32 | "data_support_other": | ||
| 32 | e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01: | 33 | e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01: | ||
| 33 | Chulalongkorn University, Health Systems Research Institute,National | 34 | Chulalongkorn University, Health Systems Research Institute,National | ||
| 34 | Research Council of Thailand, National Science and Technology | 35 | Research Council of Thailand, National Science and Technology | ||
| 35 | Development Agency, Thailand Research Fund, TSRI Fund", | 36 | Development Agency, Thailand Research Fund, TSRI Fund", | ||
| 36 | "data_type": | 37 | "data_type": | ||
| 37 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 38 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 38 | "disaggregate": [], | 39 | "disaggregate": [], | ||
| 39 | "disclosure": "public", | 40 | "disclosure": "public", | ||
| 40 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 41 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 41 | "geo_coverage_other": "", | 42 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 42 | "groups": [], | 43 | "groups": [], | ||
| 43 | "id": "e20c4fb2-65cd-4c7d-887b-e9381493d526", | 44 | "id": "e20c4fb2-65cd-4c7d-887b-e9381493d526", | ||
| 44 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 45 | "license_id": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 46 | "license_id": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
| 46 | "license_id_other": "", | 47 | "license_id_other": "", | ||
| 47 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 48 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
| n | 48 | "maintainer": | n | 49 | "maintainer": "\u0e14\u0e23. \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1e\u0e25 |
| 49 | 31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e", | 50 | \u0e07\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e27", | ||
| 50 | "maintainer_email": "suthatip.jin@ncr.nstda.or.th", | 51 | "maintainer_email": "chumpol.nga@nstda.or.th", | ||
| 51 | "metadata_created": "2022-07-27T04:35:41.999295", | 52 | "metadata_created": "2022-07-27T04:35:41.999295", | ||
| n | 52 | "metadata_modified": "2022-07-27T06:58:28.309167", | n | 53 | "metadata_modified": "2022-07-27T07:04:41.895459", |
| 53 | "name": "trex-nbt", | 54 | "name": "trex-nbt", | ||
| 54 | "notes": | 55 | "notes": | ||
| 55 | 0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e1b\u0e2a\u0e4c | 56 | 0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e1b\u0e2a\u0e4c | ||
| 56 | (SNP) \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e25 (INDEL) | 57 | (SNP) \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e25 (INDEL) | ||
| t | 57 | 43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22", | t | 58 | 0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 |
| 59 | 0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e01\u0e42\u0e0b\u0e21 | ||||
| 60 | (Whole Exome Sequencing : WES) | ||||
| 61 | 0e19\u0e18\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 | ||||
| 62 | 1,092 \u0e23\u0e32\u0e22 | ||||
| 63 | 0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 | ||||
| 64 | https://trex.nbt.or.th", | ||||
| 58 | "num_resources": 1, | 65 | "num_resources": 1, | ||
| 59 | "num_tags": 5, | 66 | "num_tags": 5, | ||
| 60 | "objective": [ | 67 | "objective": [ | ||
| 61 | 68 | ||||
| 62 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 69 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 63 | ], | 70 | ], | ||
| 64 | "organization": { | 71 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 72 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2022-05-08T01:45:11.340291", | 73 | "created": "2022-05-08T01:45:11.340291", | ||
| 67 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 68 | "id": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | 75 | "id": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | ||
| 69 | "image_url": "", | 76 | "image_url": "", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "co-nbt", | 78 | "name": "co-nbt", | ||
| 72 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": | 80 | "title": | ||
| 74 | e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34(NBT)", | 81 | e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34(NBT)", | ||
| 75 | "type": "organization" | 82 | "type": "organization" | ||
| 76 | }, | 83 | }, | ||
| 77 | "owner_org": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | 84 | "owner_org": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | ||
| 78 | "private": false, | 85 | "private": false, | ||
| 79 | "relationships_as_object": [], | 86 | "relationships_as_object": [], | ||
| 80 | "relationships_as_subject": [], | 87 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 81 | "resources": [ | 88 | "resources": [ | ||
| 82 | { | 89 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2022-07-27T06:58:28.328795", | 92 | "created": "2022-07-27T06:58:28.328795", | ||
| 86 | "created_at": "2022-07-27T06:58:28.328795", | 93 | "created_at": "2022-07-27T06:58:28.328795", | ||
| 87 | "datastore_active": false, | 94 | "datastore_active": false, | ||
| 88 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 95 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 89 | "description": "", | 96 | "description": "", | ||
| 90 | "format": "", | 97 | "format": "", | ||
| 91 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "7f72c042-05e1-4223-8454-353a130a7307", | 99 | "id": "7f72c042-05e1-4223-8454-353a130a7307", | ||
| 93 | "last_modified": null, | 100 | "last_modified": null, | ||
| 94 | "metadata_modified": "2022-07-27T06:58:28.312991", | 101 | "metadata_modified": "2022-07-27T06:58:28.312991", | ||
| 95 | "mimetype": null, | 102 | "mimetype": null, | ||
| 96 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 97 | "name": "T-REx : Thai Reference Exome Variants", | 104 | "name": "T-REx : Thai Reference Exome Variants", | ||
| 98 | "package_id": "e20c4fb2-65cd-4c7d-887b-e9381493d526", | 105 | "package_id": "e20c4fb2-65cd-4c7d-887b-e9381493d526", | ||
| 99 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 100 | "resource_accessible_condition": "", | 107 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 101 | "resource_data_collect": "", | 108 | "resource_data_collect": "", | ||
| 102 | "resource_data_collect_other": "", | 109 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 103 | "resource_disaggregate": [], | 110 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 104 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": null, | 112 | "size": null, | ||
| 106 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": "https://trex.nbt.or.th", | 114 | "url": "https://trex.nbt.or.th", | ||
| 108 | "url_type": null | 115 | "url_type": null | ||
| 109 | } | 116 | } | ||
| 110 | ], | 117 | ], | ||
| 111 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 112 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 113 | { | 120 | { | ||
| 114 | "display_name": "Genomic medicine", | 121 | "display_name": "Genomic medicine", | ||
| 115 | "id": "bf3d9ae8-7b63-4624-af97-d76ca44a4be8", | 122 | "id": "bf3d9ae8-7b63-4624-af97-d76ca44a4be8", | ||
| 116 | "name": "Genomic medicine", | 123 | "name": "Genomic medicine", | ||
| 117 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | }, | 126 | }, | ||
| 120 | { | 127 | { | ||
| 121 | "display_name": "online database", | 128 | "display_name": "online database", | ||
| 122 | "id": "7cecd673-e491-4b6b-a31e-5b5f4461b42a", | 129 | "id": "7cecd673-e491-4b6b-a31e-5b5f4461b42a", | ||
| 123 | "name": "online database", | 130 | "name": "online database", | ||
| 124 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | }, | 133 | }, | ||
| 127 | { | 134 | { | ||
| 128 | "display_name": "population genetics", | 135 | "display_name": "population genetics", | ||
| 129 | "id": "8ef4fae7-83aa-4b48-9508-b22434ac26c3", | 136 | "id": "8ef4fae7-83aa-4b48-9508-b22434ac26c3", | ||
| 130 | "name": "population genetics", | 137 | "name": "population genetics", | ||
| 131 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | }, | 140 | }, | ||
| 134 | { | 141 | { | ||
| 135 | "display_name": "precision medicine", | 142 | "display_name": "precision medicine", | ||
| 136 | "id": "47c4688a-01d3-48b4-a9bd-fbaec0a550df", | 143 | "id": "47c4688a-01d3-48b4-a9bd-fbaec0a550df", | ||
| 137 | "name": "precision medicine", | 144 | "name": "precision medicine", | ||
| 138 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 147 | }, | ||
| 141 | { | 148 | { | ||
| 142 | "display_name": "rare disease", | 149 | "display_name": "rare disease", | ||
| 143 | "id": "6b71b9b2-9565-423e-899f-3e9ea82182a9", | 150 | "id": "6b71b9b2-9565-423e-899f-3e9ea82182a9", | ||
| 144 | "name": "rare disease", | 151 | "name": "rare disease", | ||
| 145 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | } | 154 | } | ||
| 148 | ], | 155 | ], | ||
| 149 | "title": "T-REx : Thai Reference Exome Database", | 156 | "title": "T-REx : Thai Reference Exome Database", | ||
| 150 | "type": "prepare", | 157 | "type": "prepare", | ||
| 151 | "update_frequency_interval": "-", | 158 | "update_frequency_interval": "-", | ||
| 152 | "update_frequency_unit": | 159 | "update_frequency_unit": | ||
| 153 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 160 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 154 | "update_frequency_unit_other": "", | 161 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 155 | "url": "https://trex.nbt.or.th/home/", | 162 | "url": "https://trex.nbt.or.th/home/", | ||
| 156 | "version": null | 163 | "version": null | ||
| 157 | } | 164 | } |
