ความเปลี่ยนแปลง
On 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 12 นาฬิกา 25 นาที 17 วินาที +0700,
-
Changed value of field
data_source
toประชากรไทยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด จำนวน 1119 ราย จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
in T-REx : Thai Reference Exome Database
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "669bfec1-e462-4f7f-b130-3c51765c4ecd", | 6 | "creator_user_id": "669bfec1-e462-4f7f-b130-3c51765c4ecd", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "Database" | 12 | "Database" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [ | 14 | "data_language": [ | ||
| 15 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | 15 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "data_source": | 17 | "data_source": | ||
| n | n | 18 | 0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e14 | ||
| 19 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 1119 \u0e23\u0e32\u0e22 | ||||
| 20 | \u0e08\u0e32\u0e01 | ||||
| 18 | 0e32\u0e25\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e25\u0e07\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c | 21 | e32\u0e25\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e25\u0e07\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c, | ||
| 19 | \u0e42\u0e23", | 22 | e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25, | ||
| 23 | e1a\u0e32\u0e25\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e14\u0e35, | ||||
| 24 | e17\u0e44\u0e27\u0e17\u0e42\u0e22\u0e1b\u0e16\u0e31\u0e21\u0e20\u0e4c, | ||||
| 25 | 0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | ||||
| 26 | e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48, | ||||
| 27 | 0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | ||||
| 28 | 0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19 | ||||
| 29 | 2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c", | ||||
| 20 | "data_support": "", | 30 | "data_support": "", | ||
| 21 | "data_support_other": "", | 31 | "data_support_other": "", | ||
| 22 | "data_type": | 32 | "data_type": | ||
| 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 33 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 24 | "disaggregate": [], | 34 | "disaggregate": [], | ||
| 25 | "disclosure": "public", | 35 | "disclosure": "public", | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 36 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 37 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 38 | "groups": [], | ||
| 29 | "id": "e20c4fb2-65cd-4c7d-887b-e9381493d526", | 39 | "id": "e20c4fb2-65cd-4c7d-887b-e9381493d526", | ||
| 30 | "isopen": false, | 40 | "isopen": false, | ||
| 31 | "license_id": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 41 | "license_id": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
| 32 | "license_id_other": "", | 42 | "license_id_other": "", | ||
| 33 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 43 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
| 34 | "maintainer": "Suthatip Jintaworn", | 44 | "maintainer": "Suthatip Jintaworn", | ||
| 35 | "maintainer_email": "suthatip.jin@ncr.nstda.or.th", | 45 | "maintainer_email": "suthatip.jin@ncr.nstda.or.th", | ||
| 36 | "metadata_created": "2022-07-27T04:35:41.999295", | 46 | "metadata_created": "2022-07-27T04:35:41.999295", | ||
| t | 37 | "metadata_modified": "2022-07-27T05:15:47.015795", | t | 47 | "metadata_modified": "2022-07-27T05:25:17.006988", |
| 38 | "name": "trex-nbt", | 48 | "name": "trex-nbt", | ||
| 39 | "notes": | 49 | "notes": | ||
| 40 | 0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e1b\u0e2a\u0e4c | 50 | 0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e1b\u0e2a\u0e4c | ||
| 41 | (SNP) \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e25 (INDEL) | 51 | (SNP) \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e25 (INDEL) | ||
| 42 | 43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22", | 52 | 43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 43 | "num_resources": 0, | 53 | "num_resources": 0, | ||
| 44 | "num_tags": 5, | 54 | "num_tags": 5, | ||
| 45 | "objective": [ | 55 | "objective": [ | ||
| 46 | 56 | ||||
| 47 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 57 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 48 | ], | 58 | ], | ||
| 49 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2022-05-08T01:45:11.340291", | 61 | "created": "2022-05-08T01:45:11.340291", | ||
| 52 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 53 | "id": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | 63 | "id": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | ||
| 54 | "image_url": "", | 64 | "image_url": "", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 65 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "co-nbt", | 66 | "name": "co-nbt", | ||
| 57 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": | 68 | "title": | ||
| 59 | e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34(NBT)", | 69 | e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34(NBT)", | ||
| 60 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 71 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | 72 | "owner_org": "da0b59f3-4373-4222-97df-64cbd0da69fd", | ||
| 63 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [], | 76 | "resources": [], | ||
| 67 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [ | 78 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 79 | { | ||
| 70 | "display_name": "Genomic medicine", | 80 | "display_name": "Genomic medicine", | ||
| 71 | "id": "bf3d9ae8-7b63-4624-af97-d76ca44a4be8", | 81 | "id": "bf3d9ae8-7b63-4624-af97-d76ca44a4be8", | ||
| 72 | "name": "Genomic medicine", | 82 | "name": "Genomic medicine", | ||
| 73 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | }, | 85 | }, | ||
| 76 | { | 86 | { | ||
| 77 | "display_name": "online database", | 87 | "display_name": "online database", | ||
| 78 | "id": "7cecd673-e491-4b6b-a31e-5b5f4461b42a", | 88 | "id": "7cecd673-e491-4b6b-a31e-5b5f4461b42a", | ||
| 79 | "name": "online database", | 89 | "name": "online database", | ||
| 80 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | }, | 92 | }, | ||
| 83 | { | 93 | { | ||
| 84 | "display_name": "population genetics", | 94 | "display_name": "population genetics", | ||
| 85 | "id": "8ef4fae7-83aa-4b48-9508-b22434ac26c3", | 95 | "id": "8ef4fae7-83aa-4b48-9508-b22434ac26c3", | ||
| 86 | "name": "population genetics", | 96 | "name": "population genetics", | ||
| 87 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 99 | }, | ||
| 90 | { | 100 | { | ||
| 91 | "display_name": "precision medicine", | 101 | "display_name": "precision medicine", | ||
| 92 | "id": "47c4688a-01d3-48b4-a9bd-fbaec0a550df", | 102 | "id": "47c4688a-01d3-48b4-a9bd-fbaec0a550df", | ||
| 93 | "name": "precision medicine", | 103 | "name": "precision medicine", | ||
| 94 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 106 | }, | ||
| 97 | { | 107 | { | ||
| 98 | "display_name": "rare disease", | 108 | "display_name": "rare disease", | ||
| 99 | "id": "6b71b9b2-9565-423e-899f-3e9ea82182a9", | 109 | "id": "6b71b9b2-9565-423e-899f-3e9ea82182a9", | ||
| 100 | "name": "rare disease", | 110 | "name": "rare disease", | ||
| 101 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 112 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | } | 113 | } | ||
| 104 | ], | 114 | ], | ||
| 105 | "title": "T-REx : Thai Reference Exome Database", | 115 | "title": "T-REx : Thai Reference Exome Database", | ||
| 106 | "type": "prepare", | 116 | "type": "prepare", | ||
| 107 | "update_frequency_interval": "", | 117 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 108 | "update_frequency_unit": | 118 | "update_frequency_unit": | ||
| 109 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 119 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 110 | "update_frequency_unit_other": "", | 120 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 111 | "url": "https://trex.nbt.or.th/home/", | 121 | "url": "https://trex.nbt.or.th/home/", | ||
| 112 | "version": null | 122 | "version": null | ||
| 113 | } | 123 | } |
