ความเปลี่ยนแปลง
On 24 สิงหาคม ค.ศ. 2023 11 นาฬิกา 42 นาที 11 วินาที +0700,
-
Uploaded a new file to resource WATER FiT’ simple กล่องควบคุมการให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก ตอบโจทย์ ‘เกษตรแบบ Unplug in ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart farm โดย สวทช.ภาคเหนือ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2023-08-24", | 6 | "created_date": "2023-08-24", | ||
| 7 | "creator_user_id": "91f2586d-2391-4a57-92af-655d26fadc5a", | 7 | "creator_user_id": "91f2586d-2391-4a57-92af-655d26fadc5a", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "Video", | 13 | "Video", | ||
| 14 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 14 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_format_other": "", | 16 | "data_format_other": "", | ||
| 17 | "data_language": [ | 17 | "data_language": [ | ||
| 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": "https://www.youtube.com/watch?v=_y3-fxMaTFQ", | 20 | "data_source": "https://www.youtube.com/watch?v=_y3-fxMaTFQ", | ||
| 21 | "data_support": "", | 21 | "data_support": "", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "disclosure": "public", | 26 | "disclosure": "public", | ||
| 27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 28 | "geo_coverage_other": "", | 28 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 29 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 30 | "id": "7ac6cce0-b579-4480-9fc8-57c7f8827986", | 30 | "id": "7ac6cce0-b579-4480-9fc8-57c7f8827986", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "last_updated_date": "2023-08-24", | 32 | "last_updated_date": "2023-08-24", | ||
| 33 | "license_id": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 33 | "license_id": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 34 | "license_id_other": "", | 34 | "license_id_other": "", | ||
| 35 | "license_title": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 35 | "license_title": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 36 | "maintainer": "\u0e13\u0e31\u0e10\u0e23\u0e14\u0e32 | 36 | "maintainer": "\u0e13\u0e31\u0e10\u0e23\u0e14\u0e32 | ||
| 37 | \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22", | 37 | \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22", | ||
| 38 | "maintainer_email": "natrada@nstda.or.th", | 38 | "maintainer_email": "natrada@nstda.or.th", | ||
| 39 | "metadata_created": "2023-08-24T04:13:12.762518", | 39 | "metadata_created": "2023-08-24T04:13:12.762518", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2023-08-24T04:40:53.099163", | n | 40 | "metadata_modified": "2023-08-24T04:42:11.886525", |
| 41 | "name": "smart-farm", | 41 | "name": "smart-farm", | ||
| 42 | "notes": | 42 | "notes": | ||
| 43 | e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d | 43 | e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d | ||
| 44 | 0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 | 44 | 0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 | ||
| 45 | (\u0e2a\u0e17.) | 45 | (\u0e2a\u0e17.) | ||
| 46 | 0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 | 46 | 0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 | ||
| 47 | 0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07 | 47 | 0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07 | ||
| 48 | \u0e2a\u0e17. | 48 | \u0e2a\u0e17. | ||
| 49 | 0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e09\u0e23\u0e34\u0e22\u0e30 | 49 | 0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e09\u0e23\u0e34\u0e22\u0e30 | ||
| 50 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d ASI (Agriculture System Integrator: ASI) | 50 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d ASI (Agriculture System Integrator: ASI) | ||
| 51 | 0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 | 51 | 0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 | ||
| 52 | 0e23\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e09\u0e23\u0e34\u0e22\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07 | 52 | 0e23\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e09\u0e23\u0e34\u0e22\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07 | ||
| 53 | \u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a. | 53 | \u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a. | ||
| 54 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | 54 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 55 | \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\r\n1. | 55 | \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\r\n1. | ||
| 56 | 0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 56 | 0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 57 | \u0e15\u0e2d\u0e19 | 57 | \u0e15\u0e2d\u0e19 | ||
| 58 | \u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 WATER FiT | 58 | \u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 WATER FiT | ||
| 59 | simple | 59 | simple | ||
| 60 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | 60 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | ||
| 61 | 0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 61 | 0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 62 | (\u0e2d\u0e27\u0e1e\u0e0a.) \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e14 | 62 | (\u0e2d\u0e27\u0e1e\u0e0a.) \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e14 | ||
| 63 | \u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 \u0e2d\u0e27.\r\n2. WATER | 63 | \u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 \u0e2d\u0e27.\r\n2. WATER | ||
| 64 | FiT\u2019 simple | 64 | FiT\u2019 simple | ||
| 65 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | 65 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | ||
| 66 | \u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e42\u0e08\u0e17\u0e22\u0e4c | 66 | \u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e42\u0e08\u0e17\u0e22\u0e4c | ||
| 67 | \u2018\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a Unplug\r\n3. | 67 | \u2018\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a Unplug\r\n3. | ||
| 68 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | 68 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | ||
| 69 | Water Fit Simple", | 69 | Water Fit Simple", | ||
| 70 | "num_resources": 2, | 70 | "num_resources": 2, | ||
| 71 | "num_tags": 4, | 71 | "num_tags": 4, | ||
| 72 | "objective": [ | 72 | "objective": [ | ||
| 73 | 73 | ||||
| 74 | 34\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | 74 | 34\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | ||
| 75 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 75 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 76 | ], | 76 | ], | ||
| 77 | "objective_other": "", | 77 | "objective_other": "", | ||
| 78 | "organization": { | 78 | "organization": { | ||
| 79 | "approval_status": "approved", | 79 | "approval_status": "approved", | ||
| 80 | "created": "2022-05-08T02:05:30.814812", | 80 | "created": "2022-05-08T02:05:30.814812", | ||
| 81 | "description": "", | 81 | "description": "", | ||
| 82 | "id": "39398305-90b0-4cd5-8db8-8d3b4d762500", | 82 | "id": "39398305-90b0-4cd5-8db8-8d3b4d762500", | ||
| 83 | "image_url": "", | 83 | "image_url": "", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "co-nnr", | 85 | "name": "co-nnr", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": | 87 | "title": | ||
| 88 | 27\u0e17\u0e0a.\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d(NNR)", | 88 | 27\u0e17\u0e0a.\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d(NNR)", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "39398305-90b0-4cd5-8db8-8d3b4d762500", | 91 | "owner_org": "39398305-90b0-4cd5-8db8-8d3b4d762500", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2023-08-24T04:31:35.061372", | 99 | "created": "2023-08-24T04:31:35.061372", | ||
| 100 | "created_at": "2023-08-24T04:31:35.061372", | 100 | "created_at": "2023-08-24T04:31:35.061372", | ||
| 101 | "datastore_active": false, | 101 | "datastore_active": false, | ||
| 102 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 102 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 103 | "description": "", | 103 | "description": "", | ||
| 104 | "format": "", | 104 | "format": "", | ||
| 105 | "hash": "", | 105 | "hash": "", | ||
| 106 | "id": "63b64ea6-0694-4884-8aee-afed8740465f", | 106 | "id": "63b64ea6-0694-4884-8aee-afed8740465f", | ||
| 107 | "last_modified": null, | 107 | "last_modified": null, | ||
| 108 | "metadata_modified": "2023-08-24T04:40:53.103878", | 108 | "metadata_modified": "2023-08-24T04:40:53.103878", | ||
| 109 | "mimetype": null, | 109 | "mimetype": null, | ||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 111 | "name": | 111 | "name": | ||
| 112 | 0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 112 | 0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 113 | - \u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 WATER FiT | 113 | - \u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 WATER FiT | ||
| 114 | simple | 114 | simple | ||
| 115 | 1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01", | 115 | 1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01", | ||
| 116 | "package_id": "7ac6cce0-b579-4480-9fc8-57c7f8827986", | 116 | "package_id": "7ac6cce0-b579-4480-9fc8-57c7f8827986", | ||
| 117 | "position": 0, | 117 | "position": 0, | ||
| 118 | "resource_accessible_condition": "", | 118 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 119 | "resource_data_collect": "", | 119 | "resource_data_collect": "", | ||
| 120 | "resource_data_collect_other": "", | 120 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 121 | "resource_disaggregate": [], | 121 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 122 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 123 | "size": null, | 123 | "size": null, | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "url": "https://www.youtube.com/watch?v=_y3-fxMaTFQ", | 125 | "url": "https://www.youtube.com/watch?v=_y3-fxMaTFQ", | ||
| 126 | "url_type": null | 126 | "url_type": null | ||
| 127 | }, | 127 | }, | ||
| 128 | { | 128 | { | ||
| 129 | "cache_last_updated": null, | 129 | "cache_last_updated": null, | ||
| 130 | "cache_url": null, | 130 | "cache_url": null, | ||
| 131 | "created": "2023-08-24T04:40:53.119772", | 131 | "created": "2023-08-24T04:40:53.119772", | ||
| 132 | "created_at": "2023-08-24T04:40:53.119772", | 132 | "created_at": "2023-08-24T04:40:53.119772", | ||
| 133 | "datastore_active": false, | 133 | "datastore_active": false, | ||
| 134 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 134 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 135 | "description": "", | 135 | "description": "", | ||
| 136 | "format": "", | 136 | "format": "", | ||
| 137 | "hash": "", | 137 | "hash": "", | ||
| 138 | "id": "e5550cb0-9cb6-4e97-a415-25bc8b0219c9", | 138 | "id": "e5550cb0-9cb6-4e97-a415-25bc8b0219c9", | ||
| 139 | "last_modified": null, | 139 | "last_modified": null, | ||
| n | 140 | "metadata_modified": "2023-08-24T04:40:53.104400", | n | 140 | "metadata_modified": "2023-08-24T04:42:11.890810", |
| 141 | "mimetype": null, | 141 | "mimetype": null, | ||
| 142 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 143 | "name": "WATER FiT\u2019 simple | 143 | "name": "WATER FiT\u2019 simple | ||
| 144 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | 144 | 0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01 | ||
| 145 | \u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e42\u0e08\u0e17\u0e22\u0e4c | 145 | \u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e42\u0e08\u0e17\u0e22\u0e4c | ||
| 146 | \u2018\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a Unplug", | 146 | \u2018\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a Unplug", | ||
| 147 | "package_id": "7ac6cce0-b579-4480-9fc8-57c7f8827986", | 147 | "package_id": "7ac6cce0-b579-4480-9fc8-57c7f8827986", | ||
| 148 | "position": 1, | 148 | "position": 1, | ||
| 149 | "resource_accessible_condition": "", | 149 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 150 | "resource_data_collect": "", | 150 | "resource_data_collect": "", | ||
| 151 | "resource_data_collect_other": "", | 151 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 152 | "resource_disaggregate": [], | 152 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 153 | "resource_type": null, | 153 | "resource_type": null, | ||
| 154 | "size": null, | 154 | "size": null, | ||
| 155 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 156 | "url": | 156 | "url": | ||
| t | 157 | fSw2SWbr-IMn8znH6BU3rqGWhuGQ-N0VL31OE9TawDTeKWuRFJtYrgp08Sq3Xb4&_rdr", | t | 157 | "https://www.nstda.or.th/home/news_post/water-fit-simple/", |
| 158 | "url_type": null | 158 | "url_type": null | ||
| 159 | } | 159 | } | ||
| 160 | ], | 160 | ], | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "tags": [ | 162 | "tags": [ | ||
| 163 | { | 163 | { | ||
| 164 | "display_name": "BCG", | 164 | "display_name": "BCG", | ||
| 165 | "id": "18656c57-506c-4d55-9e16-1c0ffdbc5dc9", | 165 | "id": "18656c57-506c-4d55-9e16-1c0ffdbc5dc9", | ||
| 166 | "name": "BCG", | 166 | "name": "BCG", | ||
| 167 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 168 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "display_name": "SMARTFARM", | 171 | "display_name": "SMARTFARM", | ||
| 172 | "id": "8a275f71-2391-4cc9-89ea-e48ee6ad27c4", | 172 | "id": "8a275f71-2391-4cc9-89ea-e48ee6ad27c4", | ||
| 173 | "name": "SMARTFARM", | 173 | "name": "SMARTFARM", | ||
| 174 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 175 | "vocabulary_id": null | 175 | "vocabulary_id": null | ||
| 176 | }, | 176 | }, | ||
| 177 | { | 177 | { | ||
| 178 | "display_name": "WATER FiT Simple: A battery-powered", | 178 | "display_name": "WATER FiT Simple: A battery-powered", | ||
| 179 | "id": "f94e5b24-0bf2-49d8-a49c-600641f831ca", | 179 | "id": "f94e5b24-0bf2-49d8-a49c-600641f831ca", | ||
| 180 | "name": "WATER FiT Simple: A battery-powered", | 180 | "name": "WATER FiT Simple: A battery-powered", | ||
| 181 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 182 | "vocabulary_id": null | 182 | "vocabulary_id": null | ||
| 183 | }, | 183 | }, | ||
| 184 | { | 184 | { | ||
| 185 | "display_name": | 185 | "display_name": | ||
| 186 | 04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 186 | 04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 187 | "id": "2ff61d74-247f-4dfe-adee-3c14e9030df4", | 187 | "id": "2ff61d74-247f-4dfe-adee-3c14e9030df4", | ||
| 188 | "name": | 188 | "name": | ||
| 189 | 04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 189 | 04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 190 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 191 | "vocabulary_id": null | 191 | "vocabulary_id": null | ||
| 192 | } | 192 | } | ||
| 193 | ], | 193 | ], | ||
| 194 | "title": | 194 | "title": | ||
| 195 | 0e17\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 | 195 | 0e17\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 | ||
| 196 | Smart farm \u0e42\u0e14\u0e22 | 196 | Smart farm \u0e42\u0e14\u0e22 | ||
| 197 | a\u0e27\u0e17\u0e0a.\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d", | 197 | a\u0e27\u0e17\u0e0a.\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d", | ||
| 198 | "type": "prepare", | 198 | "type": "prepare", | ||
| 199 | "update_frequency_interval": "", | 199 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 200 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 200 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 201 | "update_frequency_unit_other": "", | 201 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 202 | "url": "https://www.youtube.com/watch?v=_y3-fxMaTFQ", | 202 | "url": "https://www.youtube.com/watch?v=_y3-fxMaTFQ", | ||
| 203 | "version": null | 203 | "version": null | ||
| 204 | } | 204 | } |
