You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การบริโภควัตถุดิบในประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC)
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | admin-tiis@nstda.or.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตวัตถุดิบภายในประเทศจาก หน่วยงานต่างๆ เช่น จากสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * ระดับการเปิดเผยข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2558 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ทราบ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ton |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | DMC คำนวณได้จากปริมาณต่อปีของวัตถุดิบที่สกัดภายในประเทศบวกกับการนำเข้าทั้งหมด (หน่วยทางกายภาพ) ลบด้วยการส่งออกทั้งหมด (หน่วยทางกายภาพ) |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คู่มือ EW-MFA ของ Euro Stat |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 11 มีนาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 มีนาคม 2569 |
