เอกสารร่าง / รอการตรวจสอบ / รอการอนุมัติ / ผ่านการอนุมัติให้ลงทะเบียนและจัดเก็บ
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักผู้อำนวยการ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | opm@nstda.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงานตามรอบการประชุมที่เกิดขึ้นจริง | |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | https://www.nstda.or.th/home/introduce/structure/governing-board/ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * ระดับการเปิดเผยข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | ครีเอทีฟคอมมอนส์ ไม่ใช้เพื่อการค้า (ไม่ระบุรุ่น) |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 16 สิงหาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 สิงหาคม 2566 |
